Финансовый анализ компании ООО «ЛокоТех-Промсервис»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ЛокоТех-Промсервис». Анализ финансовой отчётности ООО «ЛокоТех-Промсервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ЛокоТех-Промсервис» .
Финансовая отчётность ООО «ЛокоТех-Промсервис»
На странице компании ООО «ЛокоТех-Промсервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «ЛокоТех-Промсервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ЛокоТех-Промсервис».
Финансовая устойчивость ООО «ЛокоТех-Промсервис»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ЛокоТех-Промсервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ЛокоТех-Промсервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ЛокоТех-Промсервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ЛокоТех-Промсервис» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ЛокоТех-Промсервис»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЛокоТех-Промсервис»

*ООО «ЛокоТех-Промсервис»
| Год основания | 2012 |
| ИНН | 7715923673 |
| ОГРН | 1127746467287 |
| Веб-сайт | http://www.locotech.ru/about/managed_society/96/ |
| Специализация | Ремонт локомотивов |
| Холдинг |
- Холдинг «Локомотивные технологии» |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 0,0 | 556,0 | 779,7 | 1 991,8 |
| Расходы всего | млн.руб. | 0,0 | 625,2 | 781,7 | 1 821,3 |
| Себестоимость | млн.руб. | 0,0 | 553,7 | 697,0 | 1 666,8 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 71,5 | 84,7 | 154,5 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 0,0 | -69,2 | -2,0 | 170,5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 0,0 | -67,1 | 4,4 | 142,6 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 0,0 | -53,7 | 2,8 | 113,2 |
| EBIT | млн.руб. | 0,0 | -65,0 | 8,3 | 153,1 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 0,0 | 40,2 | 155,5 |
| Темп прироста расходов | % | 0,0 | 25,0 | 133,0 |
| Темп прироста себестоимости | % | 0,0 | 25,9 | 139,1 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 18,4 | 82,4 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 0,0 | 97,1 | 8 463,6 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 0,0 | 106,6 | 3 112,8 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 0,00 | -9,67 | 0,36 | 5,69 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 0,00 | -12,07 | 0,57 | 7,16 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 0,00 | -12,45 | -0,26 | 8,56 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 0,00 | -11,69 | 1,06 | 7,68 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 0,00 | -49,15 | 1,19 | 20,43 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 0,00 | 192,12 | -14,05 | 17 854,87 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 3 019,5 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -464,3 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 13,5 | 15,2 | 22,8 |
| Активы | млн.руб. | A | 2,8 | 215,9 | 255,9 | 852,9 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 0,0 | -53,7 | -50,9 | 42,3 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 0,0 | -53,7 | -40,9 | 42,3 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 2,8 | 215,9 | 255,9 | 852,9 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 2,8 | -48,7 | -49,5 | 106,0 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 2,8 | 190,0 | 234,3 | 845,4 |
| Запасы | млн.руб. | 0,0 | 41,9 | 83,1 | 241,8 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 2,8 | 144,5 | 151,0 | 531,5 |
| Денежные средства | млн.руб. | 0,0 | 3,2 | 0,1 | 72,0 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 0,0 | 238,7 | 283,8 | 739,4 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 0,0 | 238,2 | 278,2 | 720,7 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 0,0 | 0,5 | 5,6 | 18,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 0,0 | -15,1 | -23,0 | 5,2 |
| Оборотные активы | дней | 0,0 | 63,3 | 99,3 | 99,2 |
| Запасы | дней | 0,0 | 13,8 | 29,3 | 29,8 |
| Дебиторская задолженность | дней | 0,0 | 48,4 | 69,2 | 62,7 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 0,0 | 78,4 | 122,3 | 94,0 |
| Кредиторская задолженность | дней | 0,0 | 78,2 | 120,9 | 91,8 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | C3 |
| Количество баллов | балл | 5,75 | 5,75 | 7,75 |
| Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,71| 1б. | 0,79| 1б. | 1,04| 2б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,55| 2б. | 0,51| 2б. | 0,75| 2б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,01| 2б. | 0,00| 1б. | 0,09| 3б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | -0,25| 1б. | -0,20| 1б. | 0,05| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||
| Рентабельность продаж | % | -9,67| 1б. | 0,36| 2б. | 5,69| 3б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 200,07| 4б. | -5,37| 1б. | -2 628,79| 1б. |
| Рентабельность активов | % | -49,15| 1б. | 1,19| 2б. | 20,43| 4б. |
| Показатели деловой активности | ||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 5 015,29| 1б. | 4,52| 2б. | 251,90| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 100,00| 1б. | 16,80| 1б. | 159,07| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,61| 1б. | 0,54| 1б. | 0,74| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,62| 2б. | 0,57| 2б. | 0,68| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 0,0 | 3,2 | 0,1 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | -53,7 | 2,8 | 113,2 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -13,4 | 1,6 | 9,7 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -41,9 | -41,2 | -158,7 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -141,7 | -6,5 | -380,5 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 238,2 | 40,0 | 442,5 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 0,2 | 5,4 | 13,1 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -10,5 | 2,1 | 4,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 26,0 | -7,4 | 48,5 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 3,2 | 0,1 | 72,0 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru



