Финансовый анализ компании ООО «УВЗ-Логистик»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «УВЗ-Логистик». Анализ финансовой отчётности ООО «УВЗ-Логистик» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «УВЗ-Логистик» .
Финансовая отчётность ООО «УВЗ-Логистик»
На странице компании ООО «УВЗ-Логистик» приводится финансовая отчётность компании ООО «УВЗ-Логистик». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «УВЗ-Логистик».
Финансовая устойчивость ООО «УВЗ-Логистик»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «УВЗ-Логистик». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «УВЗ-Логистик» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «УВЗ-Логистик». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «УВЗ-Логистик» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «УВЗ-Логистик»
Отчёт о финансовых результатах ООО «УВЗ-Логистик»

*ООО «УВЗ-Логистик»
| Год основания | 2010 |
| ИНН | 6623074298 |
| ОГРН | 1106623007700 |
| Веб-сайт | http://uvzl.ru |
| Специализация | Операторы подвижного состава и грузовые перевозки |
| Холдинг |
- Уралвагонзавод |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 2 303,7 | 6 002,0 | 12 468,8 | 16 547,2 | 9 387,3 |
| Расходы всего | млн.руб. | 2 025,0 | 6 010,6 | 13 811,4 | 21 633,4 | 14 398,9 |
| Себестоимость | млн.руб. | 1 908,7 | 5 614,9 | 13 396,0 | 21 220,4 | 14 081,4 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 116,3 | 395,7 | 415,3 | 412,9 | 317,5 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 278,7 | -8,6 | -1 342,5 | -5 086,1 | -5 011,6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 271,6 | 178,8 | 56,4 | -6 218,7 | -6 724,7 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 213,5 | 137,8 | 43,5 | -4 985,8 | -5 385,3 |
| EBIT | млн.руб. | 294,6 | 338,1 | 1 137,5 | -2 175,4 | -3 223,5 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 160,5 | 107,7 | 32,7 | -43,3 |
| Темп прироста расходов | % | 196,8 | 129,8 | 56,6 | -33,4 |
| Темп прироста себестоимости | % | 194,2 | 138,6 | 58,4 | -33,6 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 240,3 | 5,0 | -0,6 | -23,1 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | -103,1 | -15 454,9 | -278,8 | 1,5 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | -34,2 | -68,4 | -11 117,1 | -8,1 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 9,27 | 2,30 | 0,35 | -30,13 | -57,37 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 11,79 | 2,98 | 0,45 | -37,58 | -71,64 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 12,10 | -0,14 | -10,77 | -30,74 | -53,39 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 12,79 | 5,63 | 9,12 | -13,15 | -34,34 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 35,31 | 1,92 | 0,15 | -11,97 | -17,56 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 54,31 | 37,76 | 8,84 | -4,51 | -17,73 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 49,5 | 5,7 | 4,6 | 11,4 | 21,0 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 213,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 12,9 | 15,4 |
| Активы | млн.руб. | A | 567,4 | 13 763,3 | 42 570,0 | 40 743,9 | 20 587,7 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 102,0 | 226,2 | 269,6 | -4 716,6 | -10 101,4 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 307,1 | 938,0 | 24 018,2 | 22 240,8 | 13 833,6 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 409,1 | 1 164,2 | 24 287,8 | 17 524,1 | 3 732,2 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 567,4 | 13 763,3 | 42 570,0 | 40 743,9 | 20 587,7 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 392,9 | -1 905,9 | 21 145,7 | 21 856,4 | -65,7 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 549,2 | 6 840,4 | 31 700,8 | 36 122,3 | 16 431,1 |
| Запасы | млн.руб. | 5,9 | 1 348,4 | 2 131,9 | 2 020,7 | 1 295,9 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 429,2 | 4 728,7 | 26 936,9 | 29 399,2 | 14 892,6 |
| Денежные средства | млн.руб. | 99,5 | 217,0 | 168,0 | 28,5 | 5,2 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 51,5 | 2 352,4 | 4 460,3 | 18,2 |
| Прочие активы | млн.руб. | 14,7 | 494,8 | 111,5 | 213,6 | 219,3 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 156,3 | 8 746,3 | 10 555,1 | 14 265,9 | 16 496,8 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 154,5 | 8 714,4 | 10 497,2 | 13 802,2 | 16 254,2 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 1,9 | 31,9 | 57,9 | 463,7 | 242,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 59,5 | -46,0 | 281,6 | 474,3 | 424,8 |
| Оборотные активы | дней | 86,0 | 224,7 | 564,1 | 748,0 | 1 024,5 |
| Запасы | дней | 0,7 | 41,2 | 50,9 | 45,8 | 64,7 |
| Дебиторская задолженность | дней | 62,3 | 156,8 | 463,5 | 621,3 | 863,4 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 26,5 | 270,7 | 282,5 | 273,8 | 599,7 |
| Кредиторская задолженность | дней | 26,3 | 269,7 | 281,2 | 268,0 | 585,9 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B2 | D | C2 | C3 | C3 |
| Количество баллов | балл | 11,25 | 6,00 | 8,50 | 7,50 | 7,50 |
| Характеристика финансового положения | - | удовл. | критическое | неудовл. | неудовл. | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 3,47| 4б. | 0,54| 1б. | 1,73| 3б. | 1,56| 3б. | 0,97| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 3,34| 4б. | 0,40| 1б. | 1,61| 4б. | 1,46| 4б. | 0,89| 3б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,63| 4б. | 0,02| 2б. | 0,01| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,18| 1б. | 0,02| 1б. | 0,01| 1б. | -0,12| 1б. | -0,49| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 9,27| 3б. | 2,30| 2б. | 0,35| 2б. | -30,13| 1б. | -57,37| 1б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 231,31| 4б. | 83,97| 4б. | 17,53| 4б. | 224,23| 4б. | 72,69| 4б. |
| Рентабельность активов | % | 35,31| 4б. | 1,92| 2б. | 0,15| 2б. | -11,97| 1б. | -17,56| 1б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 20,79| 1б. | 1 001,84| 1б. | 469,65| 1б. | 9,14| 2б. | -49,34| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | -12,66| 4б. | 5 542,13| 1б. | 20,46| 1б. | 31,48| 1б. | 17,77| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 2,78| 1б. | 0,54| 1б. | 2,57| 1б. | 2,13| 1б. | 0,92| 2б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 2,37| 1б. | 0,58| 2б. | 1,65| 3б. | 2,32| 1б. | 1,47| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 161,6 | 99,5 | 217,0 | 168,0 | 28,5 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 213,5 | 137,8 | 43,5 | -4 985,8 | -5 385,3 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,0 | -5,2 | -24,4 | -1 227,8 | -1 339,5 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -3,5 | -1 342,5 | -783,6 | 111,3 | 724,8 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -73,9 | -4 299,5 | -22 208,2 | -2 462,3 | 14 506,6 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -22,4 | 8 560,0 | 1 782,8 | 3 305,0 | 2 452,0 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 0,5 | -450,2 | 409,3 | 303,7 | -226,7 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 90,3 | -6 898,7 | -3 921,9 | 7 475,2 | 1 805,5 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | -72,4 | 4 429,4 | 24 653,6 | -2 658,3 | -12 561,3 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -197,3 | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 99,5 | 217,0 | 168,0 | 28,5 | 5,2 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru



